Ano | Brasil | Paraná | ||
---|---|---|---|---|
Área ( Ha ) | Produção ( T ) | Área ( Ha ) | Produção ( T ) | |
2020 | 36.949.700 | 124.844.800 | 5.477.200 | 20.782.400 |
2019 | 35.874.000 | 115.029.900 | 5.448.000 | 16.171.400 |
2018 | 35.149.200 | 119.281.700 | 5.446.396 | 19.189.121 |
2017 | 33.909.400 | 114.075.300 | 5.271.629 | 19.817.577 |
2016 | 33.251.900 | 95.434.600 | 5.285.566 | 16.501.169 |
2015 | 32.092.900 | 96.228.000 | 5.104.000 | 16.949.631 |
2014 | 30.173.100 | 86.120.800 | 4.902.136 | 14.566.880 |
2013 | 27.736.100 | 81.499.400 | 4.679.389 | 15.820.292 |
2012 | 25.042.200 | 66.383.000 | 4.397.995 | 10.837.388 |
2011 | 24.181.000 | 75.324.300 | 4.481.800 | 15.343.600 |
2010 | 23.467.900 | 68.688.200 | 4.374.325 | 13.926.828 |
Fonte: CONAB/SEAB/DERAL |
Produção de SojaSindiavipar2019-07-01T21:51:52-03:00