Ano | Brasil | Paraná | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área ( Ha ) | Produção ( T ) | Área ( Ha ) | Produção ( T ) | |||||
2019 | 17.492.900 | 100.042.700 | 2.592.500 | 16.443.800 | ||||
2018 | 16.631.800 | 80.786.000 | 2.442.755 | 12.030.620 | ||||
2017 | 17.591.700 | 97.817.000 | 2.924.141 | 18.206.887 | ||||
2016 | 15.922.500 | 66.570.800 | 2.618.450 | 13.478.131 | ||||
2015 | 15.692.900 | 84.672.400 | 2.465.012 | 16.014.985 | ||||
2014 | 15.800.700 | 79.905.500 | 2.563.388 | 15.883.037 | ||||
2013 | 15.821.900 | 81.007.200 | 3.034.389 | 17.381.043 | ||||
2012 | 15.178.100 | 72.979.500 | 3.012.357 | 16.456.287 | ||||
2011 | 13.806.100 | 57.407.000 | 2.418.123 | 12.614.788 | ||||
2010 | 12.993.900 | 56.018.000 | 2.264.754 | 13.662.056 | ||||
Fonte: CONAB / SEAB/DERAL |
Produção de MilhoSindiavipar2019-07-01T21:51:39-03:00