Ano | Brasil | Paraná | % | Santa Catarina | % | Rio Grande do Sul | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5.515.988.435 | 1.959.018.060 | 35,51 | 819.891.241 | 14,86 | 760.768.913 | 13,79 |
2019 | 5.222.478.889 | 1.873.926.471 | 35,88 | 811.145.513 | 15,53 | 755.993.318 | 14,47 |
2018 | 5.031.005.532 | 1.760.710.739 | 34,99 | 745.688.150 | 14,82 | 733.892.794 | 14,58 |
2017 | 5.240.922.052 | 1.790.656.302 | 34,17 | 851.422.969 | 16,25 | 723.283.449 | 13,80 |
2016 | 5.421.674.801 | 1.758.084.317 | 32,43 | 877.743.380 | 16,19 | 769.575.515 | 14,19 |
2015 | 5.259.495.614 | 1.685.168.019 | 32,04 | 874.543.101 | 16,63 | 758.553.930 | 14,42 |
2014 | 5.023.649.311 | 1.569.818.749 | 31,25 | 878.539.134 | 17,49 | 733.221.470 | 14,60 |
2013 | 5.041.186.964 | 1.463.490.290 | 29,03 | 854.359.914 | 16,95 | 734.823.704 | 14,58 |
2012 | 5.093.012.867 | 1.403.522.683 | 27,56 | 891.889.394 | 17,51 | 721.592.419 | 14,17 |
2011 | 5.173.359.093 | 1.391.662.550 | 26,90 | 939.376.172 | 18,16 | 782.220.827 | 15,12 |
2010 | 4.815.027.642 | 1.328.956.258 | 27,60 | 899.373.049 | 18,68 | 757.237.395 | 15,73 |
2009 | 4.509.205.795 | 1.257.755.311 | 27,89 | 845.405.904 | 18,75 | 738.096.784 | 16,37 |
2008 | 4.573.353.765 | 1.222.123.962 | 26,72 | 844.616.394 | 18,47 | 782.822.287 | 17,12 |
Fonte: MAPA | |||||||
Unidades abatidas 2020 |