Brasil | Paraná | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$ | KG | US$ | KG | US$ | KG | US$ | KG | |
2020 | 5.929.987.948 | 4.164.269.803 | 2.319.783.261 | 1.649.732.916 | 1.332.923.829 | 948.690.186 | 902.261.554 | 723.972.130 |
2019 | 6.890.376.475 | 4.161.482.754 | 2.565.272.641 | 1.582.760.934 | 1.972.384.987 | 1.134.489.342 | 1.036.255.296 | 681.574.599 |
2018 | 6.363.563.942 | 4.064.162.148 | 2.340.953.383 | 1.511.535.675 | 1.947.008.102 | 1.198.753.180 | 762.537.827 | 525.709.510 |
2017 | 7.249.180.148 | 4.341.582.560 | 2.516.011.505 | 1.577.678.038 | 1.860.582.101 | 1.011.039.335 | 1.244.405.926 | 793.781.576 |
2016 | 6.860.466.407 | 4.399.979.661 | 2.320.072.531 | 1.552.555.829 | 1.736.596.639 | 1.027.999.834 | 1.200.591.861 | 787.378.424 |
2015 | 7.183.059.621 | 4.321.444.234 | 2.373.027.368 | 1.488.228.226 | 1.828.578.578 | 1.013.885.895 | 1.285.093.277 | 795.164.733 |
Fonte: Sindiavipar e Secex/ MDIC |