Produto | kg | % |
---|---|---|
Cortes | 1.212.883.639 | 73,52 |
Inteiros | 384.552.742 | 23,31 |
Salgados | 10.063.370 | 0,61 |
Processados | 29.035.299 | 1,76 |
Subprodutos | 4.784.225 | 0,29 |
Embutidos | 8.413.637 | 0,51 |
Total | 1.649.732.916 | 100 |
Fonte: Sindiavipar/ Secex/ MDIC (2019) |
Exportações de CortesSindiavipar2020-08-06T18:06:39-03:00