Produto | kg | % |
---|---|---|
Cortes | 1.129.204.373 | 71,34 |
Inteiros | 390.631.882 | 24,68 |
Salgados | 25.643.385 | 1,62 |
Processados | 29.283.789 | 1,85 |
Subprodutos | 2.008.546 | 0,13 |
Embutidos | 5.988.959 | 0,38 |
Total | 1.582.760.934 | 100 |
Fonte: Sindiavipar/ Secex/ MDIC (2019) |
Exportações de CortesSindiavipar2020-08-06T18:06:39-03:00