N° | Região | Nº Abatedouros | Nº Incubatórios | Aviários de Corte | Produção Anual* | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noroeste Paranaense | 5 | 3 | 1.364 | 128.396.389 | 6,85 |
2 | Norte Central Paranaense | 11 | 7 | 4.115 | 384.004.029 | 20,49 |
3 | Norte Pioneiro Paranaense | 2 | 1 | 959 | 100.495.254 | 5,36 |
4 | Oeste Paranaense | 7 | 7 | 6.850 | 663.665.023 | 35,42 |
5 | Centro Ocidental Paranaense | 3 | 1 | 932 | 127.090.034 | 6,78 |
6 | Centro Oriental E Metropolitana | 2 | 2 | 1.295 | 107.079.940 | 5,71 |
7 | Sudoeste Paranaense | 6 | 10 | 4.259 | 363.195.802 | 19,38 |
8 | Centro Sul Paranaense | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,00 |
9 | Sudeste Paranaense | 0 | 0 | 171 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 36 | 31 | 19.969 | 1.873.926.471 | 100 | |
Fonte: Sindiavipar/2019 *Cabeças abatidas |
Empresas Produtoras – PRSindiavipar2020-08-20T17:59:21-03:00