N° | Região | Nº Abatedouros | Nº Incubatórios | Aviários de Corte | Produção Anual* | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noroeste Paranaense | 5 | 3 | 1.718 | 152.411.605 | 7,78 |
2 | Norte Central Paranaense | 11 | 7 | 1.830 | 393.174.924 | 20,07 |
3 | Norte Pioneiro Paranaense | 2 | 1 | 829 | 107.745.993 | 5,50 |
4 | Oeste Paranaense | 7 | 7 | 6.041 | 602.593.955 | 30,76 |
5 | Centro Ocidental Paranaense | 3 | 1 | 911 | 161.227.186 | 8,23 |
6 | Centro Oriental E Metropolitana | 2 | 2 | 946 | 116.757.476 | 5,96 |
7 | Sudoeste Paranaense | 6 | 10 | 2.784 | 425.106.919 | 21,70 |
8 | Centro Sul Paranaense | 0 | 0 | 97 | 0 | 0,00 |
9 | Sudeste Paranaense | 0 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 36 | 31 | 16.356 | 1.959.018.060 | 100 | |
Fonte: Sindiavipar/2020 * unidades abatidas |
Empresas Produtoras – PRSindiavipar2020-08-20T17:59:21-03:00