Ranking dos 10 principais Destinos em 2020
Nº | País | Faturamento | Volume | ||
---|---|---|---|---|---|
US$ | % | KG | % | ||
1 | China | 699.371.450 | 30,15 | 354.858.223 | 21,51 |
2 | Japão | 185.082.067 | 7,98 | 114.380.609 | 6,93 |
3 | Emirados Árabes | 155.970.229 | 6,72 | 118.574.602 | 7,19 |
4 | Arábia Saudita | 155.358.125 | 6,70 | 92.924.259 | 5,63 |
5 | Hong Kong | 88.408.924 | 3,81 | 56.070.008 | 3,40 |
6 | Kuwait - Coveite | 82.658.627 | 3,56 | 61.847.605 | 3,75 |
7 | Russia | 70.251.208 | 3,03 | 56.061.114 | 3,40 |
8 | África do Sul | 58.002.558 | 2,50 | 139.947.499 | 8,48 |
9 | Egito | 35.110.726 | 1,51 | 29.095.557 | 1,76 |
10 | Países Baixos - Holanda | 25.011.596 | 1,08 | 15.951.886 | 0,97 |
Total | 1.555.225.510 | 67,04 | 1.039.711.362 | 63,02 | |
Total Acumulado Paraná | 2.565.272.641 | 100% | 1.582.760.934 | 100% | |
Fonte: Sindiavipar/Secex/MDIC |