Ranking dos 10 principais Destinos em 2019
Nº | País | Faturamento | Volume | ||
---|---|---|---|---|---|
US$ | % | KG | % | ||
1 | China | 618.145.316 | 24,10 | 290.038.527 | 18,32 |
2 | Arábia Saudita | 226.206.439 | 8,82 | 127.568.454 | 8,06 |
3 | Japão | 203.911.127 | 7,95 | 104.881.287 | 6,63 |
4 | Emirados Árabes | 194.309.647 | 7,57 | 126.114.629 | 7,97 |
5 | Hong Kong | 98.359.585 | 3,83 | 64.036.339 | 4,05 |
6 | Kuwait - Coveite | 76.421.190 | 2,98 | 51.119.182 | 3,23 |
7 | África do Sul | 75.689.321 | 2,95 | 139.037.890 | 8,78 |
8 | Russia | 61.877.975 | 2,41 | 38.262.903 | 2,42 |
9 | Alemanha | 56.513.372 | 2,20 | 21.455.237 | 1,36 |
10 | Egito | 35.601.045 | 1,39 | 26.163.253 | 1,65 |
Total | 1.647.035.017 | 64,21 | 988.677.701 | 62,47 | |
Total Acumulado Paraná | 2.565.272.641 | 100% | 1.582.760.934 | 100% | |
Fonte: Sindiavipar/Secex/MDIC |