Ano | Frango* | Variação |
---|---|---|
2020 | 1.959.018.060 | 4,54 |
2019 | 1.873.926.471 | 4,65 |
2018 | 1.760.710.739 | -1,67 |
2017 | 1.790.656.302 | 1,85 |
2016 | 1.758.084.317 | 4,33 |
2015 | 1.685.168.019 | 7,35 |
2014 | 1.569.818.749 | 7,27 |
2013 | 1.463.490.290 | 4,27 |
2012 | 1.403.522.683 | 0,85 |
2011 | 1.391.662.550 | 4,72 |
2010 | 1.328.956.258 | 5,66 |
Fonte: Sindiavipar * Unidades abatidas |